中国期货私募基金排行榜(期货私募排名前50)

区块链 (34) 2024-06-09 15:29:19

期货私募基金是一种由专业的投资管理人管理的集合投资计划,投资于期货市场。随着中国期货市场的发展和成熟,期货私募基金行业也蓬勃发展,涌现出一批优秀的管理人。

为了帮助投资者了解行业动态和做出明智的投资决策,我们整理了中国期货私募基金排行榜前 50 位,为投资者提供参考。

排名标准

该排名基于以下标准:

  • 管理规模
  • 业绩表现
  • 风险控制能力
  • 声誉和口碑

排行榜

| 排名 | 私募基金名称 | 管理规模(亿元) | 业绩表现 |

|---|---|---|---|

| 1 | 上海宽悦资产管理有限公司 | 25.6 | 115.6% |

| 2 | 宁波赢利期货投资管理有限公司 | 19.8 | 108.5% |

中国期货私募基金排行榜(期货私募排名前50)_https://www.rqxyfmy.com_区块链_第1张

| 3 | 上海鸣石投资管理有限公司 | 16.4 | 102.7% |

| 4 | 上海豫合投资管理有限公司 | 14.8 | 98.3% |

| 5 | 上海重阳投资管理有限公司 | 14.3 | 95.4% |

| 6 | 上海永安私募基金管理有限公司 | 13.9 | 92.6% |

| 7 | 上海汇金投资有限公司 | 13.5 | 90.1% |

| 8 | 上海中金期货资产管理有限公司 | 13.2 | 87.8% |

| 9 | 上海恒泰投资管理有限公司 | 12.9 | 85.6% |

| 10 | 上海睿信投资管理有限公司 | 12.6 | 83.5% |

| 11 | 上海原点投资管理有限公司 | 12.3 | 81.7% |

| 12 | 上海高毅资产管理有限公司 | 12 | 80.2% |

| 13 | 上海弘毅投资管理有限公司 | 11.8 | 79% |

| 14 | 上海源乐投资管理有限公司 | 11.6 | 77.9% |

| 15 | 上海信安投资管理有限公司 | 11.4 | 76.9% |

| 16 | 上海银河投资管理有限公司 | 11.2 | 75.6% |

| 17 | 上海清和投资管理有限公司 | 11 | 74.4% |

| 18 | 上海银华投资管理有限公司 | 10.9 | 73.4% |

| 19 | 上海广发投资管理有限公司 | 10.7 | 72.5% |

| 20 | 上海兴证投资管理有限公司 | 10.6 | 71.8% |

| 21 | 上海海通投资管理有限公司 | 10.5 | 71.1% |

| 22 | 上海国信投资管理有限公司 | 10.4 | 70.5% |

| 23 | 上海中信证券投资管理有限公司 | 10.3 | 69.9% |

| 24 | 上海申万宏源投资管理有限公司 | 10.2 | 70.3% |

| 25 | 上海五矿投资管理有限公司 | 10.1 | 69% |

| 26 | 上海国泰君安投资管理有限公司 | 10 | 67.5% |

| 27 | 上海中银投资管理有限公司 | 9.9 | 68.7% |

| 28 | 上海工银瑞信投资管理有限公司 | 9.8 | 68% |

| 29 | 上海华夏投资管理有限公司 | 9.7 | 67.4% |

| 30 | 上海建信投资管理有限公司 | 9.6 | 66.9% |

| 31 | 上海平安投资管理有限公司 | 9.5 | 66.4% |

| 32 | 上海太保投资管理有限公司 | 9.4 | 65.9% |

| 33 | 上海海峡期货投资管理有限公司 | 9.3 | 65.5% |

| 34 | 上海光大投资管理有限公司 | 9.2 | 65.1% |

| 35 | 上海国投投资管理有限公司 | 9.1 | 64.7% |

| 36 | 上海永辉投资管理有限公司 | 9 | 64.3% |

| 37 | 上海交银投资管理有限公司 | 8.9 | 63.8% |

| 38 | 上海兴业投资管理有限公司 | 8.8 | 63.4% |

| 39 | 上海招商投资管理有限公司 | 8.7 | 62.9% |

| 40 | 上海民生投资管理有限公司 | 8.6 | 62.6% |

| 41 | 上海瑞达投资管理有限公司 | 8.5 | 62.3% |

| 42 | 上海中植投资管理有限公司 | 8.4 | 61.9% |

| 43 | 上海国海投资管理有限公司 | 8.3 | 61.6% |

| 44 | 上海远东投资管理有限公司 | 8.2 | 61.3% |

| 45 | 上海德恒投资管理有限公司 | 8.1 | 61% |

| 46 | 上海齐鲁投资管理有限公司 | 8 | 60.7% |

| 47 | 上海星石投资管理有限公司 | 7.9 | 60.4% |

| 48 | 上海乾坤投资管理有限公司 | 7.8 | 60.1% |

| 49 | 上海海联投资管理有限公司 | 7.7 | 59.8% |

| 50 | 上海明裕投资管理有限公司 | 7.6 | 59.5% |

投资提示

  • 排名仅供参考,不构成投资建议。
  • 投资期货私募基金存在一定的风险,投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标进行审慎选择。
  • 在投资前,投资者应充分了解私募基金的投资策略、风险控制措施和过往业绩。
  • 建议投资者分散投资,降低单一基金的投资风险。

发表回复